更新时间:2024-11-04
主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。120KV-5MA直流高压发生器厂家
免费咨询:86-0514-88771563
规格/技术参数 | 60/2/3 | 120/2/3 | 60/5/10 | 120/5/10 |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 60 | 120 |
输出电流 (mA) | 2/3 | 2/3 | 5/10 | 5/10 |
输出功率 (W) | 120/180 | 240/360 | 300/600 | 600/1200 |
充电电流 (mA) | 3/4.5 | 3/4.5 | 7.5 | 7.5 |
控制箱重量(kg) | 11.6 | 13 | 16 | 17.6 |
倍压筒重量(kg) | 2.3 | 3.6 | 5.8 | 6.3 |
倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф110 480 | Ф110 530 |
电压测量wu差 | ±0.5%(满度)±1个字 | |||
电流测量wu差 | ±0.5%(满度)±1个字 | |||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. wu差≤0.5% | |||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤0.5%) | |||
适合氧化锌避雷器试验 | ||||
波纹系数 | ≤0.5% | |||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||
1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||
工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
空气绝缘、无泄漏之虑 |